|
日本进口电化生研绿脓菌群检测用诊断血清200372/275332 联系电话17386090611(微信)
赵经理17386090611 (微信)
QQ:15634968
绿脓菌群检测用诊断血清 Pseudomonas aeruginosa Antisera联系电话17386090611 (微信) |
||||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
200372 | 200372 | 275332 | 绿脓菌群17386090611 检测用诊断血清 套装 | 2ml 17支 |
套装内容 混合血清3支 群类血清14支(A-N) 17386090611 | ||||
混合Ⅰ:A· C· H· I· L | ||||
混合Ⅱ:B· J· K· M | ||||
混合Ⅲ:D· E· F· G· N | ||||
绿脓菌群检测用诊断血清 单品血清订购请联系17386090611 (微信) |
||||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
213556 | 213556 | 混合Ⅰ | 2ML | |
213563 | 213563 | 混合Ⅱ | 2ML | |
213570 | 213570 | 混合Ⅲ | 2ML | |
213587 | 213587 | A群 | 2ML | |
213594 | 213594 | B群 | 2ML | |
213600 | 213600 | C群 | 2ML | |
213617 | 213617 | D群 | 2ML | |
213624 | 213624 | E群 | 2ML | |
213631 | 213631 | F群 | 2ML | |
213648 | 213648 | G群 | 2ML | |
213655 | 213655 | H群 | 2ML | |
213662 | 213662 | I群 | 2ML | |
213679 | 213679 | J群 | 2ML | |
213686 | 213686 | K群 | 2ML | |
213693 | 213693 | L群 | 2ML | |
213709 | 213709 | M群 | 2ML | |
213716 | 213716 | N群 |
日本进口电化生研绿脓菌群检测用诊断血清200372/275332联系电话17386090611 (微信)
赵经理17386090611 (微信)
QQ:15634968