|
常规 | 温度控制范围 | -196℃到 50℃ |
监测和记录范围 | -200℃到200℃ | |
温度测量系统 | 铂电阻(2根线或4根线) | |
温度警示系统 | 用户可设定范围±1℃to±3℃ | |
用户界面 | 5.7英寸彩色LCD触摸屏 | |
温度测量精确度 | ±0.1℃ | |
温度控制分辨率 | 0.05℃ | |
校正 | 通过软件和触摸屏 | |
计时 | 数字,石英 | |
最小速率 | 0.1℃/min | |
规格(WxDxH) | 20.3cm×33cm×17.8cm | |
重量 | 3.2kg | |
温度记录 | 记录范围 | -200℃to200℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
取样速率 | 10个/秒 | |
记录速率 | 10个/秒 | |
本机程序 | 最大程序存储 | 16个 |
每个程序最多步骤 | 100个 | |
每步最小设定温度 | 0.4℃ | |
程序运行时间 | 不限(交流电) | |
电脑程序控制 | 连接 | USB2.0 |
每个程序最多步骤 | 100个 | |
每步最小设定温度 | 0.4℃ | |
程序运行时间 | 不限(交流电) | |
其他 | 电量消耗 | 小于60W |
AC输入电源 | 90-246V,47to63赫兹 | |
辅助外部电源输入 | 外部12VDC | |
电池 | 12.8VDC,6.8Ah | |
LN2连续消耗 | 小于1L/h根据冷冻室的设计 | |
温度安全操作范围 | +40℃-0℃ | |
安全保存温度范围 | +50℃-10℃ |
http://www.bitebo.com/a/gb2312/yiqi/qita/2017/0207/5793.html
北京毕特博生物技术有限责任公司
http://www.bitebo.com
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225
传真:010-62015131
联系人:张钰
手机:13366202681
QQ:1050524889