|
Alltima™:高品质的通用分析色谱柱(Best Seller)
• 从小口径管柱到半制备柱,提供全套规格
Alltima™键和相规格 | |||||||||
键和相 | 填料基质 | 填料形状 | 填料粒径 | 孔径 | 表面积 | 碳载量 | 键和类型 | 封尾? | USP代码 |
C18 | 硅胶 | 球形 | 3, 5,10μm | 100Å | 340m2/g | 16% | 聚合型 | 是 | L1 |
C18 LL | 硅胶 | 球形 | 5μm | 100Å | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L1 |
C8 | 硅胶 | 球形 | 3, 5,10μm | 100Å | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L7 |
Phenyl | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 340m2/g | 7.5% | 聚合型 | 是 | L11 |
Cyano (CN) | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 是 | L10 |
Amino (NH2) | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 否 | L8 |
Silica | 硅胶 | 球形 | 3, 5,10μm | 100Å | 340m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
Alltima™小口径柱、常规分析柱、快速分析柱与半制备柱规格一览表:x 表示有此规格的产品供应
【产品货号请垂询上海宸乔生物科技有限公司】
Format i.d.x L |
C18 3μm |
C18 5μm |
C18 10μm |
C18LL 5μm |
C8 3μm |
C8 5μm |
C8 10μm |
Phenyl 3μm |
Phenyl 5μm |
Cyano 3μm |
Cyano 5μm |
Amino 3μm |
Amino 5μm |
Silica 3μm |
Silica 5μm |
Silica 10μm |
1.0 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
1.0 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
1.0 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 50mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
2.1 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
2.1 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
3.0 x 150mm | x | x | x | x | x | |||||||||||
3.0 x 250mm | x | x | ||||||||||||||
4.6 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
4.6 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
4.6 x 50mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
4.6 x 100mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
4.6 x 150mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4.6 x 250mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7 x 33mm | x | x | ||||||||||||||
7 x 53mm | x | x | ||||||||||||||
以下为分析柱保护柱芯 : 3/pk ,需配合All-Guard™保护柱套 PN80101 使用 | ||||||||||||||||
2.1 x7.5mm | x | x | x | x | x | |||||||||||
3.0 x7.5mm | x | x | x | x | ||||||||||||
4.6 x7.5mm | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
以下为半制备柱部分 | ||||||||||||||||
7 x 150mm | x | x | x | |||||||||||||
7 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
10 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
10 x 250mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
22 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
22 x 250mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
半制备保护柱 7x33mm |
x | x | x |