|
转基因作物标准品 | |||||
编号 | 标准品名称 | 标准品浓度(g/kg或DNA copy number ration) | 标准品代码 | 规格 | 数量 |
1 | 转基因大豆Roundup Ready Soya beans | <0.3 | ERM-BF410a | 1g | 1 |
2 | 1 | ERM-BF410b | 1g | 1 | |
3 | 5 | ERM-BF410c | 1g | 1 | |
4 | 10 | ERM-BF410dk | 1g | 1 | |
5 | 20 | ERM-BF410e | 1g | 1 | |
6 | 100 | ERM-BF410gk | 1g | 1 | |
7 | 转基因玉米Bt-176 maize | <0.14 | ERM-BF411a | 1g | 1 |
8 | 1 | ERM-BF411b | 1g | 1 | |
9 | 5 | ERM-BF411c | 1g | 1 | |
10 | 10 | ERM-BF411d | 1g | 1 | |
11 | 20 | ERM-BF411e | 1g | 1 | |
12 | 50 | ERM-BF411f | 1g | 1 | |
13 | 转基因玉米Bt-11 maize | <0.12 | ERM-BF412a | 1g | 1 |
14 | 0.98 | ERM-BF412b | 1g | 1 | |
15 | 4.9 | ERM-BF412c | 1g | 1 | |
16 | 9.8 | ERM-BF412d | 1g | 1 | |
17 | 19.6 | ERM-BF412e | 1g | 1 | |
18 | 48.9 | ERM-BF412f | 1g | 1 | |
19 | 转基因玉米MON 810 maize | <0.2 | ERM-BF413a | 1g | 1 |
20 | 1 | ERM-BF413b | 1g | 1 | |
21 | 5 | ERM-BF413c | 1g | 1 | |
22 | 10 | ERM-BF413d | 1g | 1 | |
23 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | ERM-AD413 | 1g | 1 | |
24 | 20 | ERM-BF413e | 1g | 1 | |
25 | 50 | ERM-BF412f | 1g | 1 | |
26 | 转基因玉米GA21 maize | <0.8 | ERM-BF414a | 1g | 1 |
27 | 1 | ERM-BF414b | 1g | 1 | |
28 | 4.9 | ERM-BF414c | 1g | 1 | |
29 | 9.9 | ERM-BF414d | 1g | 1 | |
30 | 17.2 | ERM-BF414e | 1g | 1 | |
31 | 42.9 | ERM-BF414f | 1g | 1 | |
32 | 转基因玉米NK603 Maize | <0.4 | ERM-BF415a | 1g | 1 |
33 | 1 | ERM-BF415b | 1g | 1 | |
34 | 4.9 | ERM-BF415c | 1g | 1 | |
35 | 9.8 | ERM-BF415d | 1g | 1 | |
36 | 19.6 | ERM-BF415e | 1g | 1 | |
37 | 49.1 | ERM-BF415f | 1g | 1 | |
38 | 转基因玉米MON 863 maize | <1.0 | ERM-BF416a | 1g | 1 |
39 | 1 | ERM-BF416b | 1g | 1 | |
40 | 9.8 | ERM-BF416c | 1g | 1 | |
41 | 98.5 | ERM-BF416d | 1g | 1 | |
42 | 转基因玉米MON863×MON810 maize | <1.0 | ERM-BF417a | 1g | 1 |
43 | 1 | ERM-BF417b | 1g | 1 | |
44 | 9.8 | ERM-BF417c | 1g | 1 | |
45 | 98.5 | ERM-BF417d | 1g | 1 | |
46 | 转基因玉米GM 1507 maize | <0.5 | ERM-BF418a | 1g | 1 |
47 | 1 | ERM-BF418b | 1g | 1 | |
48 | 9.9 | ERM-BF418c | 1g | 1 | |
49 | 98.6 | ERM-BF418d | 1g | 1 | |
50 | 转基因甜菜GM H7-1 sugar beet | 0 | ERM-BF419a | 1g | 1 |
51 | 1000 | ERM-BF419b | 1g | 1 | |
52 | 转基因玉米GM 3272 maize | <1.3 | ERM-BF420a | 1g | 1 |
53 | 9.8 | ERM-BF420b | 1g | 1 | |
54 | 98 | ERM-BF420c | 1g | 1 | |
55 | 转基因土豆GM EH92-527-1 potato | 0 | ERM-BF421a | 1g | 1 |
56 | 100 | ERM-BF421b | 1g | 1 | |
57 | 转基因棉籽GM 281-24×3006-210-23 cotton seed | <0.5 | ERM-BF422a | 1g | 1 |
58 | >979 | ERM-BF422b | 1g | 1 | |
59 | 10 | ERM-BF422c | 1g | 1 | |
60 | 100 | ERM-BF422d | 1g | 1 | |
61 | 转基因玉米GM MIR604 maize | <0.9 | ERM-BF423a | 1g | 1 |
62 | 1 | ERM-BF423b | 1g | 1 | |
63 | 9.8 | ERM-BF423c | 1g | 1 | |
64 | 98.5 | ERM-BF423d | 1g | 1 | |
65 | 转基因玉米GM 59122 maize | <1.2 | ERM-BF424a | 1g | 1 |
66 | 1 | ERM-BF424b | 1g | 1 | |
67 | 9.9 | ERM-BF424c | 1g | 1 | |
68 | 98.7 | ERM-BF424d | 1g | 1 | |
69 | 转基因大豆种子356043 soya seed | <0.5 | ERM-BF425a | 1g | 1 |
70 | 1 | ERM-BF425b | 1g | 1 | |
71 | 10 | ERM-BF425c | 1g | 1 | |
72 | 100 | ERM-BF425d | 1g | 1 | |
73 | 转基因大豆种子GM 305423 soya seed | <0.8 | ERM-BF426a | 1g | 1 |
74 | 5 | ERM-BF426b | 1g | 1 | |
75 | 10 | ERM-BF426c | 1g | 1 | |
76 | 100 | ERM-BF426d | 1g | 1 |
邮箱:sales@sh-puy.com ; pybo168@sina.com
QQ:614593175