|
砂尘试验箱|防尘试验箱|防尘箱
产品编号:SC
产品型号:SC
砂尘试验箱规格与技术参数 |
型号 | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 | SC-2000 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | 1200×1800×1200 | |
性能指标 | 金属网丝直径 | 50um | ||||
线间标称间距 | 75um | |||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |||||
抗击时间 | 0~99H59M | |||||
风机循环时间 | 0~99H59M | |||||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | |||||
运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑可编程集成控制器(金钟默勒) | ||||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | |||||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | |||||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
备注:本试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。 不能满足GJB150中有风源的砂尘试验。 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |