|
运用高通量荧光定量PCR芯片方法,在一张96孔或384孔板上同时对某个信号通路或疾病相关基因的多个基因的表达量变化进行检测,芯片上的基因包括了与研究对象有确定关系的基因或者待考证的基因;目前启因生物针对不同的信号通路和疾病相关基因设计了上百种多款功能分类芯片,涵盖生命科学研究的各个领域。
Real-time PCR arrays are tools that allow convenient testing of samples in many assays concurrently, parallel testing of many samples or testing of multiple samples and targets simultaneously.
——Saunders N A(2013)
品牌 | 货号 | 名称 | 基因列表 | 价格 |
启因生物(wcgene.com) | HUMAN-WC009 | Growth Factors and Receptors qpcr array | ANG, ANGPT1, ANGPT2, ANPEP, TYMP, FGF1, FGF2 (bFGF), FIGF (VEGFD), FLT1, JAG1, KDR, NRP1, NRP2, PGF, VEGFA, VEGFB, VEGFC. | 200元/样 |
启因生物(wcgene.com) | MOUSE-WC010 | Growth Factors and Receptors qpcr array | Ang, Angpt1 (Agpt), Angpt2, Bai1, Col18a1, Ctgf, Fgf1, Fgf2 (bFGF), Fgf6, Fgfr3, Figf (Vegfd), Flt1, Itgav, Jag1, Kdr, Nrp1, Pgf, Tek, Tnfsf12 (APO3L), Vegfa, Vegfb, Vegfc. | 300元/样 |
启因生物(wcgene.com) | RAT-WC010 | Growth Factors and Receptors qpcr array | Ang, Angpt1 (Agpt), Angpt2, Bai1, Col18a1, Ctgf, Fgf1, Fgf2 (bFGF), Fgf6, Fgfr3, Figf (Vegfd), Flt1, Itgav, Jag1, Kdr, Nrp1, Pgf, Tek, Vegfa, Vegfb, Vegfc. | 300元/样 |
启因生物(wcgene.com) | HUMAN-WC019 | Growth Factors and Receptors qpcr array | EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, FIGF, FLT1, FLT4, IGF1, IGF1R, IGF2, KDR, KIT, PDGFRA, PDGFRB. | 200元/样 |
启因生物(wcgene.com) | MOUSE-WC019 | Growth Factors and Receptors qpcr array | Egfr, Erbb2, Erbb3, Erbb4, Figf, Flt1, Flt4, Igf1, Igf1r, Igf2, Kdr, Kit, Pdgfra, Pdgfrb. | 200元/样 |
启因生物(wcgene.com) | RAT-WC021 | Growth Factors and Receptors qpcr array | Egfr, Erbb2, Erbb3, Erbb4, Figf, Flt1, Flt4, Igf1, Igf1r, Igf2, Kdr, Kit, Pdgfra, Pdgfrb, Vegfb, Vegfc. | 200元/样 |
检测流程: 您只需提供样品,其他工作交给我们。
1. 样品RNA提取;
2. RNA质量检测,检测RNA纯度及完整度,提供RNA质量报告;
3. cDNA合成,使用逆转录酶,将样品RNA逆转录为cDNA;
4. 实时定量PCR反应;
5. 数据分析,计算PCR芯片中的各个Ct值,采用ΔΔCt方法比较基因的表达变化,并利用公司自主开发的数据分析软件进行比较。